2018 évi tagi szolgáltatási keret
2.009.043.- Ft
| Orvosbál 2018 | 636.700.- |
| Magyar Reumatológusok Egyesülete Északkeleti szekció kongresszusa | 200.000.- |
| MEDUKÁTOR belgyógyász és háziorvos pontszerző továbbképzés | 112.000.- |
| Az egészségügy aktualitásai kerekasztal fórum Erdőbénye | 114.616.- |
| Háziorvosi, házi gyerekorvosi képzések, bírálati, pontjóváírási díjak | 74.000.- |
| Tervezet | |
| SZSZBMK Bőrgyógyászati és STI Tudományos ülése | 200.000.- |
| Gyermekdiabetológiai tudományos konferencia | 200.000.- |
| Háziorvosi pontszerző továbbképzés | ~250.000.- |
| Kiváló Orvos kamarai díj | ~200.000.- |
| Kamarai Mikulás | ~500.000.- |
